Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 耗材配件 / 大賽璐色譜柱 / 83325CHIRALPAK大賽璐IC手性色譜柱總代理
簡(jiǎn)要描述:IC耐溶劑型手性柱,硅膠表面共價(jià)鍵合有纖維素-三(3,5-二氯苯JI氨基甲酸酯)。CHIRALPAK大賽璐IC手性色譜柱總代理溶劑使用無限制,廣泛的溶解條件,可使用任何互溶的溶劑作為流動(dòng)相、溶解樣品、手性柱再生。
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
硅膠表面共價(jià)鍵合有纖維素-三(3,5-二氯苯JI氨基甲酸酯)
IC-3/IC USP L119填料
IC耐溶劑型手性柱,硅膠表面共價(jià)鍵合有纖維素-三(3,5-二氯苯JI氨基甲酸酯)。
溶劑使用無限制,廣泛的溶解條件,可使用任何互溶的溶劑作為流動(dòng)相、溶解樣品、手性柱再生。
可使用的溶劑例如:
正相:n-Hexane, IPA, EtOH
特殊流動(dòng)相:Ethyl acetate, CH3Cl, THF, MTBE
反相:H2O, IPA, MeOH
填料粒徑 | CHIRALPAK® IC-3:3μm CHIRALPAK® IC:5μm CHIRALPAK® IC-U:1.6 μm |
---|---|
壓力 | 為了延長(zhǎng)手性柱的使用壽命,CHIRALPAK® IC-3/CHIRALPAK® IC建議保持壓力在30MPa以下。 CHIRALPAK® IC-U建議保持壓力在70Mpa以下。 |
pH值 | pH 2.0~9.0 |
溫度 | 0~40℃ |
保存溶劑 | CHIRALPAK® IC-3:n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) CHIRALPAK® IC:n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) CHIRALPAK® IC-U:n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
83592 | CHIRALPAK® IC-3 | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 |
83593 | CHIRALPAK® IC-3 | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 |
83594 | CHIRALPAK® IC-3 | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
83595 | CHIRALPAK® IC-3 | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
83522 | CHIRALPAK® IC-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
83523 | CHIRALPAK® IC-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
83524 | CHIRALPAK® IC-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
83525 | CHIRALPAK® IC-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
83511 | CHIRALPAK® IC-3 | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包) | 4.0 | 10 | 3 |
CHIRALPAK大賽璐IC手性色譜柱總代理
貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
83394 | CHIRALPAK® IC | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
83395 | CHIRALPAK® IC | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
83323 | CHIRALPAK® IC | 分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
83324 | CHIRALPAK® IC | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
83325 | CHIRALPAK® IC | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
83311 | CHIRALPAK® IC | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包) | 4.0 | 10 | 5 |
83335 | CHIRALPAK® IC | HPLC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
83337 | CHIRALPAK® IC | 半制備柱保護(hù)柱 | 10 | 20 | 5 |
83345 | CHIRALPAK® IC | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
83375 | CHIRALPAK® IC | HPLC半制備柱 | 30 | 250 | 5 |
CHIRALPAK大賽璐IC手性色譜柱總代理
貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
83U82 | CHIRALPAK® IC-U | 微粒徑柱 | 3.0 | 50 | 1.6 |
83U83 | CHIRALPAK® IC-U | 微粒徑柱 | 3.0 | 100 | 1.6 |