Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 賽默飛熱電耗材配件 / 熱電色譜柱 / 25005-102130美國(guó)熱電獸藥農(nóng)殘檢測(cè)液相色譜柱批發(fā)
簡(jiǎn)要描述:實(shí)力供應(yīng),*,上海地區(qū)代理商美國(guó)熱電獸藥農(nóng)殘檢測(cè)液相色譜柱批發(fā)
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品 |
上海連橋生物科技有限公司專營(yíng)代理美國(guó)賽默飛原裝氣相色譜儀系列的耗材配件、全線液相色譜耗材配件、全線離子色譜耗材配件、全線質(zhì)譜耗材配件、全線環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備耗材配件、全線生物儀耗材配件等,原裝正品,*,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨庫(kù)存。
美國(guó)熱電獸藥農(nóng)殘檢測(cè)液相色譜柱批發(fā)
除以上品牌,本公司同時(shí)代理美國(guó)安捷倫、美國(guó)熱電、、沃特世、島津、日立、萬(wàn)通、CEM等公司全系列儀器耗材配件,歡迎提供貨號(hào)詢價(jià)!
美國(guó)熱電獸藥農(nóng)殘檢測(cè)液相色譜柱批發(fā)
以下為部分同系列產(chǎn)品貨號(hào)清單,如果沒(méi)有找到合適的,歡迎隨時(shí)聯(lián)系 我們提供貨號(hào)獲取報(bào)價(jià)。
25005-102130 | Each | 5 µm | 2.1 mm | 100 mm | ||
25003-032130 | Each | 3 µm | 2.1 mm | 30 mm | ||
25003-033030 | Each | 3 µm | 3 mm | 30 mm | ||
25003-034630 | Each | 3 µm | 4.6 mm | 30 mm | ||
25003-052130 | Each | 3 µm | 2.1 mm | 50 mm | ||
25003-053030 | Each | 3 µm | 3 mm | 50 mm | ||
25003-054030 | - | 3 µm | 4 mm | 50 mm | ||
25003-054630 | Each | 3 µm | 4.6 mm | 50 mm | ||
25003-101030 | Each | 3 µm | 1 mm | 100 mm | ||
25003-102130 | Each | 3 µm | 2.1 mm | 100 mm | ||
25003-103030 | Each | 3 µm | 3 mm | 100 mm | ||
25003-104030 | Each | 3 µm | 4 mm | 100 mm | ||
25003-104630 | Each | 3 µm | 4.6 mm | 100 mm | ||
25003-151030 | Each | 3 µm | 1 mm | 150 mm | ||
25003-152130 | Each | 3 µm | 2.1 mm | 150 mm | ||
25003-153030 | Each | 3 µm | 3 mm | 150 mm | ||
25003-154030 | Each | 3 µm | 4 mm | 150 mm | ||
25003-154630 | Each | 3 µm | 4.6 mm | 150 mm | ||
25003-014001 | Pack of 4 | 3 µm | 4 mm | 10 mm | ||
25002-012135 | Pack of 3 | 1.9 µm | 2.1 mm | 10 mm | ||
25002-022130 | Each | 1.9 µm | 2.1 mm | 20 mm | ||
25002-031030 | Each | 1.9 µm | 1 mm | 30 mm | ||
25002-032130 | Each | 1.9 µm | 2.1 mm | 30 mm | ||
25002-051030 | Each | 1.9 µm | 1 mm | 50 mm | ||
25002-052130 | Each | 1.9 µm | 2.1 mm | 50 mm | ||
25002-053030 | Each | 1.9 µm | 3 mm | 50 mm | ||
25002-054630 | Each | 1.9 µm | 4.6 mm | 50 mm | ||
25002-101030 | Each | 1.9 µm | 1 mm | 100 mm | ||
25002-102130 | Each | 1.9 µm | 2.1 mm | 100 mm | ||
25002-103030 | Each | 1.9 µm | 3 mm | 100 mm | ||
25002-152130 | Each | 1.9 µm | 2.1 mm | 150 mm | ||
25002-202130 | Each | 1.9 µm | 2.1 mm | 200 mm | ||
25003-011001 | Pack of 4 | 3 µm | 1 mm | 10 mm | ||
25003-012101 | Pack of 4 | 3 µm | 2.1 mm | 10 mm | ||
25003-013001 | Pack of 4 | 3 µm | 3 mm | 10 mm | ||
25005-011001 | Pack of 4 | 5 µm | 1 mm | 10 mm | ||
25005-012101 | Pack of 4 | 5 µm | 2.1 mm | 10 mm | ||
25005-013001 | Pack of 4 | 5 µm | 3 mm | 10 mm | ||
25005-014001 | Pack of 4 | 5 µm | 4 mm | 10 mm | ||
25005-019023 | Pack of 3 | 5 µm | 10 mm | 10 mm | ||
25005-029223 | - | 5 µm | 21.2 mm | 20 mm | ||
25005-032130 | Each | 5 µm | 2.1 mm | 30 mm | ||
25005-033030 | Each | 5 µm | 3 mm | 30 mm | ||
25005-034630 | Each | 5 µm | 4.6 mm | 30 mm | ||
25005-052130 | Each | 5 µm | 2.1 mm | 50 mm | ||
25005-053030 | Each | 5 µm | 3 mm | 50 mm | ||
25005-054630 | Each | 5 µm | 4.6 mm | 50 mm | ||
25005-059070 | - | 5 µm | 10 mm | 50 mm | ||
25005-059270 | Each | 5 µm | 21.2 mm | 50 mm | ||
25005-059370 | - | 5 µm | 30 mm | 50 mm | ||
25005-059570 | - | 5 µm | 50 mm | 50 mm | ||
25005-103030 | Each | 5 µm | 3 mm | 100 mm | ||
25005-104630 | Each | 5 µm | 4.6 mm | 100 mm | ||
25005-109070 | Each | 5 µm | 10 mm | 100 mm | ||
25005-109270 | Each | 5 µm | 21.2 mm | 100 mm | ||
25005-109370 | - | 5 µm | 30 mm | 100 mm | ||
25005-109570 | - | 5 µm | 50 mm | 100 mm | ||
25005-152130 | Each | 5 µm | 2.1 mm | 150 mm | ||
25005-153030 | Each | 5 µm | 3 mm | 150 mm | ||
25005-154030 | Each | 5 µm | 4 mm | 150 mm | ||
25005-154630 | Each | 5 µm | 4.6 mm | 150 mm | ||
25005-159070 | Each | 5 µm | 10 mm | 150 mm | ||
25005-159270 | Each | 5 µm | 21.2 mm | 150 mm | ||
25005-159370 | - | 5 µm | 30 mm | 150 mm | ||
25005-159570 | Each | 5 µm | 50 mm | 150 mm | ||
25005-252130 | Each | 5 µm | 2.1 mm | 250 mm | ||
25005-253030 | Each | 5 µm | 3 mm | 250 mm | ||
25005-254630 | Each | 5 µm | 4.6 mm | 250 mm | ||
25005-259070 | Each | 5 µm | 10 mm | 250 mm | ||
25005-259270 | Each | 5 µm | 21.2 mm | 250 mm | ||
25005-259370 | - | 5 µm | 30 mm | 250 mm | ||
25005-259570 | - | 5 µm | 50 mm | 250 mm | ||
25012-019023 | Pack of 3 | 12 µm | 10 mm | 10 mm | ||
25012-029223 | - | 12 µm | 21.2 mm | 20 mm | ||
25012-059070 | - | 12μm | 10 mm | 50 mm | ||
25012-059270 | - | 12 µm | 21.2 mm | 50 mm | ||
25012-059370 | - | 12μm | 30 mm | 50 mm | ||
25012-059570 | - | 12μm | 50 mm | 50 mm | ||
25012-109070 | - | 12μm | 10 mm | 100 mm | ||
25012-109270 | - | 12 µm | 21.2 mm | 100 mm | ||
25012-109370 | - | 12μm | 30 mm | 100 mm | ||
25012-109570 | - | 12μm | 50 mm | 100 mm | ||
25012-159070 | Each | 12μm | 10 mm | 150 mm | ||
25012-159270 | - | 12 µm | 21.2 mm | 150 mm | ||
25012-159370 | - | 12μm | 30 mm | 150 mm | ||
25012-159570 | - | 12μm | 50 mm | 150 mm | ||
25012-259070 | Each | 12μm | 10 mm | 250 mm | ||
25012-259270 | - | 12 µm | 21.2 mm | 250 mm | ||
25012-259370 | - | 12 µm | 30 mm | 250 mm | ||
25012-259570 | - | 12μm | 50 mm | 250 mm | ||
C-1000 | Each | 12 µm | 10 mm | |||
854-00 | Each | 12 µm | 20 mm | 10 mm |
上一篇5190-1401進(jìn)口agilent安捷倫240-離子阱質(zhì)譜代理*
下一篇5188-5372進(jìn)口agilent安捷倫GC儀器校準(zhǔn)標(biāo)樣報(bào)價(jià)